Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
S
|
P
|
Ti
|
Cu
|
Al
|
Fe
|
||
ИСО НГ8 | 0,074 | 0,204 | 0,255 | 20,31 | 0,0019 | 0,0015 | 0,32 | 0,022 | 0,105 | 0,37 |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Ti
|
Co
|
||
НГ15б | 0.0024 | 0.177 | 0.40 | 0.016 | 27.7 | 0.012 | 0.017 | 0.282 | (≈0.001) | 18.6 |
|
НГ16б | 0.018 | 0.27 | 0.15 | 0.14 | 33.2 | 0.0037 | 0.0023 | 0.044 | (≈0.001) | 16.5 |
|
НГ17б | 0.0031 | 0.018 | 0.276 | 0.23 | 29.6 | 0.012 | 0.020 | 0.47 | (≈0.001) | 14.0 |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
Mo
|
Ti
|
V
|
Nb
|
Fe
|
||
НГ1б | (≈0.02) | (≈0.3) | 0.77 | 17.2 | (≈0.005) | (≈0.005) | 0.009 | 1.98 | (≈0.2) | 0.39 | 0.49 | 0.40 | 0.84 |
|
НГ2б | (≈0.04) | (≈0.4) | 1.86 | 17.0 | (≈0.006) | (≈0.007) | 0.147 | 0.20 | (≈0.1) | 2.17 | 0.160 | — | 0.90 |
|
НГ3б | (≈0.02) | 1.01 | (≈0.3) | 18.2 | (≈0.005) | (≈0.004) | 0.086 | 0.135 | (≈0.1) | 1.32 | (≈0.3) | — | 1.02 |
|
НГ4б | (≈0.02) | 0.152 | 0.305 | 18.4 | (≈0.005) | (≈0.006) | 0.046 | 0.52 | 0.100 | 0.98 | (≈0.06) | 0.62 | (≈0.6) |
|
НГ5б | (≈0.02) | 0.53 | 0.146 | (≈17.3) | (≈0.005) | (≈0.005) | (≈0.2) | 1.04 | 0.30 | 0.51 | 0.25 | — | 1.82 |
|
НГ6б | (≈0.04) | 0.25 | (≈0.1) | 14.9 | (≈0.005) | (≈0.005) | (≈0.08) | (≈0.2) | 2.17 | (≈0.3) | 1.00 | 1.50 | 2.33 |
|
НГ7б | (≈0.05) | (≈0.5) | (≈0.2) | 15.4 | (≈0.005) | (≈0.01) | (≈0.1) | (≈0.1) | 0.90 | (≈0.2) | 1.80 | 1.05 | 3.07 |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
Mo
|
Ti
|
V
|
Nb
|
Fe
|
||
НГ1в | 0.051 | 0.25 | 1.23 | 17.3 | 0.0014 | (≈0.002) | 0.068 | 1.73 | 0.16 | 0.31 | 0.46 | 0.41 | 1.32 |
|
НГ2в | 0.040 | (≈0.3) | 2.22 | 17.0 | 0.0021 | (≈0.002) | 0.148 | 0.106 | 0.120 | 1.84 | 0.11 | (≈0.1) | 0.42 |
|
НГ3в | 0.009 | 1.00 | 0.28 | 17.8 | 0.0020 | (≈0.002) | 0.094 | 0.116 | 0.100 | 1.18 | 0.059 | (≈0.1) | 1.86 |
|
НГ4в | 0.011 | 0.38 | 0.40 | 18.5 | 0.0017 | (≈0.002) | 0.043 | 0.38 | 0.120 | 0.86 | 0.019 | 0.62 | 0.93 |
|
НГ5в | 0.013 | 0.65 | 0.23 | 17.3 | 0.0016 | (≈0.002) | 0.243 | 0.93 | 0.36 | 0.46 | 0.30 | (≈0.1) | 2.10 |
|
НГ6в | 0.026 | 0.25 | 0.23 | 15.4 | (≈0.002) | (≈0.002) | 0.092 | 0.30 | 2.22 | 0.47 | 0.97 | 1.53 | 2.77 |
|
НГ7в | 0.027 | 0.37 | 0.42 | 15.3 | 0.0022 | (≈0.002) | 0.151 | 0.14 | 0.90 | 0.214 | 1.66 | 1.08 | 3.40 |
|
Данные успешно сохранены!
Вам на почту отправлено письмо для подтверждения регистрации.
Форма успешно отправлена
Возникла ошибка при авторизации
Свяжитесь с администратором
Вы успешно авторизованы
Вы уже подтвердили свою учётную запись
Вам на почту отправлено письмо для смены пароля
Ваша заявка отправлена