Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |
S
|
O
|
||
ИСО 8-1 | 0.00035 | 0.021 |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |
N
|
O
|
||
7-2б | 0.0039 | — |
|
7-3б | 0.0093 | — |
|
7-6 | 0.0067 | 0.0009 |
|
7-7 | 0.0292 | 0.0055 |
|
ИСО 7-12 | 0.155 | — |
|
ИСО 7-21 | 0.0241 | — |
|
ИСО 7-22 | 0.398 | — |
|
ИСО 7-23 | 0.053 | — |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||
C
|
S
|
O
|
N
|
||
7-8 | — | — | 0.0121 | 0.0072 |
|
7-9 | — | — | 0.0200 | 0.0043 |
|
ИСО 7-10 | — | — | — | 0.0038 |
|
ИСО 7-11 | — | — | — | 0.0152 |
|
ИСО 7-14 | — | — | 0.0100 | 0.0101 |
|
ИСО 7-14а | — | — | 0.011 | 0.0101 |
|
ИСО 7-14б | — | — | 0.0103 | 0.0096 |
|
У10-4 | 0.035 | 0.0112 | — | — |
|
У10-5 | 0.032 | 0.0124 | — | — |
|
У11-5 | 0.119 | 0.027 | — | — |
|
У12-6 | 0.209 | 0.0200 | — | — |
|
У13-4 | 0.888 | 0.0070 | — | — |
|
У14-5 | 0.0023 | 0.0057 | — | — |
|
У15-6 | 0.182 | 0.0218 | — | — |
|
У17-4 | 0.106 | 0.137 | — | — |
|
ИСО 6-1 | 0.094 | 0.0205 | — | — |
|
ИСО 6-2 | 0.195 | 0.0250 | — | — |
|
У19б | 0.233 | 0.030 | — | — |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||
O
|
H
|
N
|
||
ИСО 1-2 | 0.081 | 0.0070 | 0.0037 |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||
O
|
H
|
N
|
||
ИСО 1-1 | 0.096 | 0.0007 | 0.005 |
|
Данные успешно сохранены!
Вам на почту отправлено письмо для подтверждения регистрации.
Форма успешно отправлена
Возникла ошибка при авторизации
Свяжитесь с администратором
Вы успешно авторизованы
Вы уже подтвердили свою учётную запись
Вам на почту отправлено письмо для смены пароля
Ваша заявка отправлена