| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Mo
|
Ti
|
V
|
Co
|
||
| ЧЛ1 | (≈2.71) | 1.28 | 0.88 | 0.255 | 0.36 | 0.025 | 0.022 | 0.32 | 0.045 | 0.030 | 0.047 | 0.075 |
|
| ЧЛ2 | 3.86 | 0.61 | 0.36 | 1.03 | 0.063 | 0.030 | 0.055 | 1.00 | 0.013 | 0.0037 | 0.040 | 0.41 |
|
| ЧЛ3 | 3.81 | 0.71 | 0.122 | 0.089 | 1.42 | 0.025 | 0.016 | 0.50 | 0.094 | 0.046 | 0.018 | 0.220 |
|
| ЧЛ4 | 3.52 | 1.55 | 0.272 | 0.049 | 0.95 | (≈0.017) | 0.045 | 0.130 | 0.063 | 0.10 | 0.180 | 0.110 |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
S
|
P
|
Al
|
Mg
|
||
| ЧМ5а | 3.04 | 1.37 | 0.311 | 0.016 | 0.056 | 0.013 | 0.045 |
|
| ЧМ6а | 3.03 | 2.75 | 0.540 | 0.0074 | 0.055 | 0.022 | 0.072 |
|
| ЧМ7а | (≈2.85) | 3.34 | 0.618 | 0.0036 | 0.057 | 0.040 | 0.102 |
|
| ЧМ8а | 3.02 | 3.39 | 0.83 | 0.0034 | 0.055 | 0.041 | 0.105 |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
Mo
|
Ti
|
V
|
Mg
|
Sn
|
Sb
|
Ce
|
||
| ИСО ЧГ24/1 | 3.04 | 2.40 | 0.280 | 0.030 | 0.85 | 0.007 | 0.237 | 0.104 | 0.027 | 0.028 | 0.089 | 0.026 | 0.021 | 0.081 | 0.011 | 0.021 |
|
| ИСО ЧГ25/1 | 3.75 | 1.64 | 0.67 | 0.214 | 0.406 | 0.0048 | 0.013 | 0.81 | — | 0.271 | 0.0087 | 0.0070 | 0.0096 | 0.011 | 0.067 | (≈0.003) |
|
| ИСО ЧГ26/1 | 2.96 | 2.89 | 0.132 | 0.050 | 1.41 | 0.0058 | 0.104 | 0.022 | 0.041 | 0.070 | 0.016 | 0.159 | 0.052 | 0.034 | 0.0055 | 0.017 |
|
| ИСО ЧГ27/1 | 3.59 | 1.97 | 1.20 | 0.139 | 0.030 | 0.019 | 0.039 | 0.351 | 0.011 | 0.131 | 0.060 | 0.070 | — | 0.125 | 0.036 | — |
|
| ИСО ЧГ28/1 | 3.28 | 2.14 | 0.420 | 0.109 | 0.177 | 0.008 | 0.039 | 1.30 | 0.0097 | — | 0.019 | 0.013 | 0.014 | 0.0017 | — | (≈0.009) |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Mo
|
Ti
|
V
|
Co
|
Nb
|
Sn
|
Sb
|
Ce
|
||
| ИСО ЧГ35/1 | 3.30 | 0.61 | 1.33 | 0.210 | 2.30 | 0.026 | 0.081 | 0.102 | 0.031 | 0.019 | 0.032 | — | — | — | 0.011 | — |
|
| ИСО ЧГ36/1 | 3.03 | 1.50 | 0.507 | 0.446 | 0.566 | 0.039 | 0.218 | 0.70 | 0.443 | 0.036 | 0.010 | 0.017 | — | 0.029 | — | 0.008 |
|
| ИСО ЧГ37/1 | 2.58 | 2.04 | 0.93 | 1.96 | 0.93 | 0.042 | 0.046 | 0.51 | 0.598 | 0.074 | 0.091 | 0.0061 | — | 0.073 | — | 0.011 |
|
| ИСО ЧГ38/1 | 3.18 | 2.11 | 0.372 | 0.79 | 0.188 | 0.070 | 0.350 | 0.196 | 0.055 | 0.112 | 0.131 | — | 0.003 | 0.012 | — | — |
|
| ИСО ЧГ39/1 | 2.93 | 1.51 | 0.86 | 1.07 | 1.09 | 0.072 | 0.284 | 0.44 | 0.121 | 0.18 | 0.293 | — | — | 0.057 | — | — |
|
| ИСО ЧГ40/1 | 2.55 | 1.58 | 1.54 | 1.42 | 1.60 | — | 0.050 | 0.99 | 0.267 | — | 0.352 | 0.015 | 0.011 | 0.045 | — | — |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Mo
|
Ti
|
V
|
||
| ИСО ЧГ41 | 3.53 | 1.08 | 0.323 | 8.58 | 5.44 | 0.015 | 0.032 | 0.494 | 0.603 | 0.255 | 0.204 |
|
| ИСО ЧГ42 | 2.27 | 0.478 | 2.43 | 14.45 | 0.149 | 0.017 | 0.022 | 1.09 | 1.90 | — | 0.38 |
|
| ИСО ЧГ43 | 0.60 | 3.87 | 1.26 | 22.79 | 0.280 | 0.015 | 0.052 | 0.240 | (≈0.02) | 0.036 | 0.028 |
|
| ИСО ЧГ44 | 1.24 | 1.50 | 0.87 | 25.44 | 0.175 | 0.076 | (≈1.2) | 2.27 | 0.035 | 0.104 | 0.079 |
|
| ИСО ЧГ45 | (≈2.7) | 2.96 | 1.01 | 32.65 | 0.60 | 0.047 | 0.096 | 0.040 | 0.198 | 0.011 | 0.111 |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Mo
|
Ti
|
V
|
||
| ИСО ЧГ41/1 | 3.88 | 1.77 | 1.23 | 8.7 | 5.84 | 0.090 | 0.037 | 0.56 | 0.50 | 0.21 | 0.25 |
|
| ИСО ЧГ42/1 | 2.69 | 0.411 | 2.78 | 14.8 | 0.26 | 0.034 | 0.068 | 1.37 | 1.87 | 0.131 | 0.48 |
|
| ИСО ЧГ43/1 | 0.87 | 4.44 | 1.02 | 23.7 | 0.439 | 0.076 | 0.063 | 0.171 | 0.107 | 0.033 | 0.040 |
|
| ИСО ЧГ44/1 | 3.25 | 1.28 | 1.91 | 25.4 | 0.210 | 0.029 | 0.018 | 2.46 | 0.028 | 0.043 | 0.106 |
|
| ИСО ЧГ45/1 | 1.96 | 3.08 | 0.59 | 33.8 | 0.95 | 0.0091 | 0.021 | 0.056 | 0.209 | — | 0.21 |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
Mo
|
Ti
|
V
|
Co
|
As
|
Mg
|
Sn
|
Sb
|
Ce
|
||
| ИСО ЧГ46 | 1.87 | 3.24 | 0.067 | 0.666 | 0.025 | 0.108 | 0.0106 | 0.0109 | — | 0.63 | — | 0.109 | — | — | — | — | 0.140 | — |
|
| ИСО ЧГ47 | 2.43 | 2.73 | 0.949 | 1.89 | 0.029 | 0.083 | 0.099 | 0.0104 | 0.0056 | 0.0019 | 0.041 | 0.129 | 0.0042 | 0.014 | — | 0.093 | 0.040 | — |
|
| ИСО ЧГ48 | 3.44 | 0.923 | 0.100 | 0.032 | 1.15 | 0.0039 | 0.0070 | 0.90 | 0.049 | 0.591 | 0.0022 | 0.0016 | 0.044 | 0.0021 | 0.072 | 0.0018 | 0.0017 | (≈0.03) |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
Mo
|
Ti
|
V
|
Co
|
B
|
As
|
Mg
|
Sn
|
Sb
|
||
| ИСО ЧГ49 | 3.61 | 2.43 | 1.07 | 0.88 | 1.17 | 0.0051 | 0.202 | 0.84 | 0.052 | 0.77 | 0.051 | 0.29 | 0.060 | 0.024 | (≈0.03) | 0.059 | 0.123 | 0.109 |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
W
|
Mo
|
Ti
|
V
|
Co
|
As
|
Sn
|
Sb
|
Zn
|
Pb
|
||
| ИСО ЧГ50 | 3.54 | 1.47 | 0.351 | 0.085 | 0.146 | 0.084 | 0.0087 | 0.175 | 0.028 | 0.009 | 0.0077 | — | 0.024 | 0.0172 | 0.010 | 0.071 | 0.0067 | 0.031 | 0.0117 |
|
| ИСО ЧГ51 | 4.26 | 0.329 | 0.743 | 0.193 | 0.093 | 0.035 | 0.377 | 0.072 | 0.028 | 0.024 | 0.038 | 0.113 | 0.293 | 0.052 | 0.027 | 0.039 | 0.030 | 0.018 | 0.028 |
|
| ИСО ЧГ52 | 3.90 | 0.802 | 1.25 | 0.0150 | 0.0079 | 0.0134 | 0.052 | 0.0065 | 0.113 | — | 0.0020 | 0.0101 | 0.0049 | 0.0015 | — | 0.0041 | — | — | 0.0135 |
|
| ИСО ЧГ53 | 4.59 | 0.154 | 2.00 | 0.031 | 0.047 | (≈0.007) | 0.027 | 0.0080 | 0.0056 | — | 0.0021 | 0.0136 | 0.137 | 0.029 | — | 0.0015 | — | — | — |
|
| ИСО ЧГ54 | 3.80 | 0.601 | 0.157 | 0.250 | 0.221 | 0.039 | 0.79 | 0.350 | 0.060 | — | — | 0.082 | 0.054 | 0.0074 | 0.047 | 0.0176 | 0.0098 | 0.011 | 0.0110 |
|
| ИСО ЧГ55 | 3.21 | 2.28 | 0.528 | 0.735 | 0.052 | 0.004 | 0.089 | 0.025 | 0.024 | — | 0.0133 | 0.28 | 0.073 | 0.025 | 0.0047 | 0.0093 | — | — | — |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
W
|
Mo
|
Ti
|
V
|
Co
|
Nb
|
B
|
As
|
Sb
|
Pb
|
Ce
|
||
| ИСО ЧГ56 | (≈3.8) | (≈0.5) | (≈0.2) | (≈0.1) | (≈0.1) | (≈0.01) | (≈0.8) | (≈0.4) | (≈0.01) | (≈0.004) | (≈0.01) | (≈0.06) | (≈0.02) | (≈0.005) | (≈0.002) | (≈0.001) | 0.18 | 0.014 | (≈0.01) | (≈0.001) |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
W
|
Mo
|
Ti
|
V
|
Co
|
Nb
|
B
|
As
|
Sn
|
Sb
|
Pb
|
Ce
|
||
| ИСО ЧГ57 | ||||||||||||||||||||||