Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||||||||||||||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
W
|
Mo
|
Ti
|
V
|
Co
|
Nb
|
As
|
Sn
|
Zn
|
Ce
|
N
|
B
|
Zr
|
Fe
|
Ca
|
Sb
|
Pb
|
Bi
|
||
АС1/1 | (≈0.4) | (≈1.9) | (≈1.8) | (≈1.2) | (≈1.2) | (≈0.006) | (≈0.04) | (≈0.5) | (≈0.1) | (≈0.05) | (≈0.4) | (≈0.008) | (≈0.3) | (≈0.007) | (≈0.03) | (≈0.004) | (≈0.006) | (≈0.002) | (≈0.003) | (≈0.01) | — | — | — | — | — | — | — |
|
АС2е | (≈0.021) | (≈0.081) | (≈0.019) | (≈0.024) | (≈0.005) | (≈0.004) | (≈0.003) | (≈0.011) | (≈0.034) | (≈0.005) | (≈0.002) | (≈0.002) | (≈0.002) | (≈0.001) | (≈0.002) | (≈0.002) | (≈0.002) | (≈0.002) | (≈0.002) | (≈0.005) | (≈0.001) | (≈0.002) | (≈99.8) | (≈0.002) | (≈0.002) | (≈0.002) | (≈0.002) |
|
АС3/1 | (≈1.4) | (≈0.4) | (≈0.6) | (≈0.4) | (≈0.4) | (≈0.02) | (≈0.02) | (≈0.2) | (≈0.01) | (≈0.2) | (≈0.2) | (≈0.2) | (≈0.09) | (≈0.008) | (≈0.005) | (≈0.003) | (≈0.004) | (≈0.003) | (≈0.003) | (≈0.006) | — | — | — | — | — | — | — |
|
АС4/1 | (≈0.7) | (≈0.5) | (≈0.7) | (≈0.09) | (≈0.1) | (≈0.05) | (≈0.05) | (≈0.1) | (≈0.2) | (≈0.003) | (≈0.01) | (≈0.004) | (≈0.005) | (≈0.009) | (≈0.005) | — | (≈0.005) | — | — | (≈0.01) | — | — | — | — | — | — | — |
|
АС5д | (≈0.2) | (≈0.5) | (≈0.5) | (≈3.3) | (≈3.4) | (≈0.006) | (≈0.015) | (≈0.7) | (≈0.4) | (≈0.7) | (≈1.2) | (≈0.01) | (≈0.5) | — | (≈0.3) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
АСЧ2В | (≈2.9) | (≈1.1) | (≈1.0) | (≈0.3) | (≈0.2) | (≈0.03) | (≈0.1) | (≈0.2) | — | — | — | — | (≈0.5) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Данные успешно сохранены!
Вам на почту отправлено письмо для подтверждения регистрации.
Форма успешно отправлена
Возникла ошибка при авторизации
Свяжитесь с администратором
Вы успешно авторизованы
Вы уже подтвердили свою учётную запись
Вам на почту отправлено письмо для смены пароля
Ваша заявка отправлена