Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||||||||||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
As
|
Mo
|
Fe
|
Ti
|
B
|
Pb
|
Nb
|
W
|
V
|
Mg
|
Co
|
Ce
|
Sn
|
Sb
|
||
Н2в | 0.018 | 1.40 | 0.84 | 5.59 | 76.3 | 0.0025 | 0.0034 | 0.083 | 0.20 | (≈0.001) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Н3г | 0.0064 | 0.264 | 0.424 | 2.16 | — | 0.0018 | — | 4.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Н4в | 0.0057 | 0.81 | 0.762 | 0.070 | — | — | 0.0019 | 5.65 | — | (≈0.001) | 4.87 | 5.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Н5в | 0.076 | 0.60 | 0.274 | 20.03 | — | 0.0033 | 0.0014 | — | — | (≈0.0005) | — | 0.53 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Н6г | 0.0083 | 0.115 | — | 20.02 | — | 0.0024 | 0.0022 | 0.77 | 0.82 | — | — | 0.180 | 2.66 | 0.0097 | 0.0004 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Н7в | 0.0069 | 0.114 | 0.037 | 14.35 | — | 0.0017 | 0.0023 | 0.186 | 1.15 | — | 2.91 | 2.03 | 2.09 | — | — | 1.83 | — | — | — | — | — | — | — |
|
Н8в | 0.0103 | 0.421 | 0.010 | 14.06 | — | 0.0016 | 0.0023 | 0.011 | — | — | 4.30 | 0.61 | 2.18 | 0.0200 | — | — | 6.05 | 0.58 | 0.0015 | — | — | — | — |
|
Н9г | 0.0102 | 0.095 | 0.010 | 17.44 | — | — | — | 0.0122 | 1.33 | — | 2.88 | 7.63 | 2.10 | 0.0049 | — | 0.83 | 3.09 | — | — | — | — | — | — |
|
Н10г | 0.0074 | 0.093 | 0.237 | — | — | 0.0028 | 0.0022 | (≈0.005) | — | (≈0.001) | 27.04 | 0.399 | 0.085 | — | — | — | — | 1.57 | — | — | — | — | — |
|
Н11в | 0.057 | 0.263 | 0.147 | 27.04 | — | 0.0030 | 0.0016 | — | 2.83 | (≈0.0005) | — | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Н12в | 0.012 | 0.107 | 0.440 | 15.49 | — | 0.0027 | 0.0021 | — | — | — | 16.12 | 0.085 | — | — | — | — | 4.08 | — | — | — | — | — | — |
|
Н13г | 0.0097 | 0.407 | 0.203 | 17.89 | — | 0.0020 | 0.0018 | — | 2.83 | — | 4.39 | 0.268 | 1.12 | 0.0098 | — | — | 6.50 | — | — | 5.52 | 0.0047 | — | — |
|
Н14в | 0.0120 | 0.67 | 0.385 | 24.35 | 57.0 | 0.0029 | 0.0020 | 0.0082 | 0.164 | (≈0.0005) | 1.32 | 2.16 | 0.40 | — | — | — | 13.47 | — | — | — | — | — | — |
|
Н15в | 0.051 | 0.217 | 0.047 | 10.00 | — | (≈0.001) | 0.0020 | 0.017 | 4.02 | — | 5.53 | 0.52 | 2.56 | 0.0213 | — | — | 5.50 | 0.321 | — | 15.04 | — | — | — |
|
Н16б | 0.049 | 0.267 | 0.224 | 21.12 | — | 0.0019 | 0.0028 | 0.011 | 0.90 | — | 0.49 | 1.11 | 2.71 | 0.0066 | — | 0.367 | — | 0.030 | — | — | — | (≈0.0005) | 0.00014 |
|
Данные успешно сохранены!
Вам на почту отправлено письмо для подтверждения регистрации.
Форма успешно отправлена
Возникла ошибка при авторизации
Свяжитесь с администратором
Вы успешно авторизованы
Вы уже подтвердили свою учётную запись
Вам на почту отправлено письмо для смены пароля
Ваша заявка отправлена