Стали, РГ

Заметка: В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов (компонентов)

РГ10-РГ18 (цилиндры Ø40-50мм, h28-32мм)
Массовая доля элементов, %
Индекс СО C Si Mn Cr Ni S P Cu Mo V Al W Nb Co
РГ10 (0,85) 0,43 0,44 3,85 0,364 (0,013) (0,016) 0,127 5,31 2,20 (0,016) 6,4 0,267 4,87
РГ11 (1,04) 0,43 0,36 2,75 0,575 (0,015) (0,018) 0,099 3,84 2,57 (0,015) (9,1) 0,0070 9,72
РГ12 (1,25) 0,28 0,36 4,88 0,122 (0,016) (0,018) 0,078 0,361 4,10 (0,026) 13,9 (0,004) 0,62
РГ13 (1,54) 0,36 0,49 4,08 0,189 0,011 (0,020) 0,128 0,254 4,35 (0,063) 10,4 (0,003) 0,271
РГ14 (0,62) 0,133 0,54 5,27 0,410 0,035 (0,013) 0,075 2,23 3,29 (0,008) 4,53 (0,003) 0,025
РГ15 (0,85) 0,28 0,226 2,51 0,157 (0,013) (0,012) 0,050 5,74 1,46 (0,021) 6,20 (0,003) 0,47
РГ16 (0,71) 0,35 0,271 3,97 0,196 0,0029 (0,015) 0,119 0,426 0,44 (0,21) 8,9 (0,002) 1,00
РГ17 (1,42) 0,34 0,67 5,27 0,69 0,0068 (0,022) 0,166 0,427 6,17 (0,14) 7,6 0,30 0,127
РГ18 (0,72) 0,167 0,157 4,30 0,061 0,018 (0,018) 0,038 1,15 0,51 (0,061) 19,0 (0,004) 0,148

 

РГ19а-РГ23а (цилиндры Ø40-50мм, h28-32мм)
Массовая доля элементов, %
Индекс СО C Si Mn Cr Ni S P Cu Mo V W Ti Nb
РГ19а 0,064 0,90 5,63 24,5 17,73 (0,009) (0,02) (0,2) 0,166 0,407 0,206 0,14 0,108
РГ20а 0,064 0,81 15,77 14,35 0,673 (0,01) (0,02) 0,265 0,089 0,166 0,007 0,093 0,175
РГ21а 0,169 1,95 6,39 15,53 7,52 (0,008) (0,02) 0,170 0,88 1,71 (0,2) 0,18 0,48
РГ22а 0,054 0,63 13,41 13,25 3,94 (0,008) (0,02) 0,358 0,121 0,125 0,137 0,33 0,38
РГ23а 0,045 0,49 8,74 18,5 1,98 (0,004) (0,02) 0,099 0,401 0,69 0,30 0,21 0,24

 

РГ25-РГ31 (цилиндры Ø45-50мм, h28-32мм)
Массовая доля элементов, %
Индекс СО C Si Mn Cr Ni S P Cu Mo V Al W As Ti Nb Co
РГ25 0,167 0,084 0,313 0,057 0,046 (0,007) 0,014 (0,07) 0,0028 (0,003) 0,015 (0,002) (<0,001) 0,039 (0,003) (0,0009)
РГ26 0,028 0,173 0,75 0,025 (0,06) (0,003) 0,0037 0,011 0,015 (0,002) 0,30 0,0052 (<0,001) 0,121 (0,005) (0,001)
РГ27 0,30 0,42 0,91 1,53 0,135 0,0032 0,054 0,188 0,222 0,064 0,88 0,170 (<0,0012) (0,2) (<0,005) 0,071
РГ28 0,70 1,61 0,84 0,135 0,154 (0,01) 0,031 0,050 0,090 0,022 0,066 0,006 (<0,001) 0,0041 0,029 (0,05)
РГ29 (0,2) 0,128 0,346 0,92 4,80 (0,003) (0,0035) 1,19 1,11 0,39 0,005 0,63 (0,0015) 0,027 0,059 0,126
РГ30 0,38 0,45 0,357 3,06 0,62 0,013 (0,005) 0,161 0,62 0,63 (0,008) 0,91 (0,0032) (0,003) 0,139 0,50
РГ31 0,169 0,396 0,291 1,31 2,08 0,006 0,0048 0,46 0,306 0,207 0,26 0,39 (<0,001) 0,21 (<0,005) 0,28

 

РГ24а-РГ31а (цилиндры Ø45-50мм, h28-32мм)
Массовая доля элементов, %
Индекс СО C Si Mn Cr Ni S P Cu Mo V Al W Ti Nb Co
РГ27а 0,290 0,28 0,74 1,83 0,142 0,0043 0,044 0,208 0,191 0,072 1,07 0,170 0,110 (<0,001) 0,025
РГ28а 0,68 2,36 0,91 0,194 0,168 0,0071 0,031 0,040 0,104 0,035 0,068 0,0041 0,022 0,041 0,072
РГ30а 0,388 0,61 0,425 3,13 0,74 0,022 (0,01) 0,090 0,58 0,70 0,089 0,89 0,037 0,103 0,355
РГ31а 0,200 0,28 0,191 1,28 2,12 0,0058 0,0039 0,39 0,30 0,200 0,30 0,39 0,21 (0,001) 0,273