Разделы

 
О компанииНовости Каталог СОУслуги История компанииАккредитация Политика в области качества
 
 

Для спектрального анализа. Стали, ЛГ

Заметка: В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов (компонентов)

ЛГ12г-ЛГ20г (цилиндры Ø45-50мм, h28-30мм)
Массовая доля элементов, %
Индекс СОCSiMnCrNiSPCuMoVAlWTi
ЛГ12г 0,090 2,02 0,230 (13,88) 0,273 0,016 (0,014) 0,106 0,035 0,030 0,073 0,083 0,092
ЛГ13г 0,153 0,90 0,66 (14,44) 0,264 0,021 (0,014) 0,171 0,057 0,060 0,085 0,051 0,088
ЛГ14г 0,177 0,360 0,358 (14,64) 0,314 0,013 (0,014) 0,296 0,098 0,059 0,37 0,098 0,31
ЛГ15г 0,154 (0,3) 0,207 (13,97) 1,50 (0,015) (0,021) 0,53 0,065 0,077 0,83 0,065 0,083
ЛГ16г 0,118 0,088 0,086 (14,30) 0,87 0,084 (0,021) 0,99 0,064 0,189 0,113
ЛГ17г 0,128 0,205 1,12 (14,68) 0,406 0,062 (0,024) 0,303 0,97 0,128 0,171 0,179 0,072
ЛГ18г 0,146 0,338 0,331 (13,97) 0,215 0,025 (0,029) 0,102 0,437 0,234 0,097 0,37 0,72
ЛГ19г 0,156 0,376 0,277 (13,70) 0,236 0,020 (0,015) 0,184 0,280 0,65 0,061 1,02 0,56
ЛГ20г 0,131 0,163 0,145 (13,40) 0,60 0,032 (0,021) 0,063 0,086 0,041 (0,01) 2,18 (0,006)
ЛГ21в-ЛГ26в (цилиндры Ø45-50мм, h28-32мм)
Массовая доля элементов, %
Индекс СОCSiMnCrNiSPCuMoVAlWSnCo
ЛГ21в (0,74) 0,68 1,02 4,29 (0,22) (0,007) (0,015) 0,084 (0,07) (0,38) 0,041 (9,4) (0,01) 0,106
ЛГ22в (0,74) 0,38 0,30 3,87 0,165 (0,009) (0,012) (0,14) 0,149 (0,40) 0,24 (9,4) (0,01) 0,98
ЛГ23в (0,75) 1,24 0,78 (3,2) 0,372 (0,013) (0,016) 0,317 (0,1) 0,51 0,15 (9,4) (0,01) 0,50
ЛГ24в (0,74) 0,18 0,167 3,12 0,69 (0,007) (0,015) 0,505 0,62 1,02 (0,08) (9,4) (0,005) 0,181
ЛГ25в (0,75) (0,49) (0,35) (3,3) (0,42) (0,013) (0,015) (0,17) 1,57 1,57 (0,09) (9,3) (0,01) (0,12)
ЛГ26в (0,76) (0,46) (0,37) (3,3) (0,42) (0,009) (0,014) (0,28) 0,310 2,56 (0,09) (9,2) (0,01) (0,48)
ЛГ27б-ЛГ31б (цилиндры Ø38-42мм, h 28-30мм)
Массовая доля элементов, %
Индекс СОCSiMnCrNiSPCuMoVAlWTiBOcтaльныe
ЛГ27б (0,16) (0,52) (0,34) (12,1) (19,1) (0,007) (0,012) (0,12) (0,26) (0,08) (0,28) (0,22) (2,54) 0,0036
ЛГ28б (0,073) (0,42) (0,46) (12,39) (17,9) (0,008) (0,013) (0,19) (0,31) (0,22) (0,53) (0,23) (2,74) 0,0047 (0,04) Со
ЛГ31б (0,089) (0,53) (0,52) (12,1) (18,0) (0,007) (0,012) (0,21) (0,38) (0,23) (0,48) (0,19) (2,78) 0,025
ЛГ32д-ЛГ36д (цилиндры Ø38-42мм, h 28-30мм)
Массовая доля элементов, %
Индекс СОCSiMnCrNiCuAlMoWSPVTi
ЛГ32д 0,138 0,185 0,54 19,75 7,10 0,019 0,156 0,110 0,205 0,039 0,006 0,317 0,92
ЛГ33д 0,018 0,44 1,32 16,26 10,40 0,167 0,024 0,045 0,158 0,016 0,025 0,101 0,21
ЛГ34д 0,222 0,80 0,362 17,32 9,54 0,269 0,029 0,266 0,33 0,019 0,010 0,195 0,138
ЛГ35д 0,078 1,01 0,81 18,44 8,23 0,366 0,087 0,39 0,107 0,0094 0,042 0,041 0,73
ЛГ36д 0,060 0,70 1,97 14,95 12,6 0,085 0,080 0,197 0,056 0,027 0,017 0,156 0,39
ЛГ37а-ЛГ43а (цилиндры Ø45-50мм, h28-32мм)
Массовая доля элементов, %
Индекс СОCSiMnCrNiSPCuMoV
ЛГ37а 0,121 0,360 0,444 10,10 0,704 (0,01) (0,02) (0,13) 0,66 0,385
ЛГ38а 0,255 0,81 0,73 11,75 0,551 (0,01) (0,02) (0,16) 0,344 0,190
ЛГ39а 0,406 0,94 0,64 13,11 0,42 (0,007) (0,02) (0,12) 0,136 0,135
ЛГ40а 0,66 0,289 0,318 13,67 0,271 (0,006) (0,02) (0,15) 0,039 0,038
ЛГ41а 0,200 0,64 0,91 15,90 1,53 (0,008) (0,02) (0,12) 0,277 0,303
ЛГ42а 0,124 0,46 0,41 5,08 0,37 (0,008) (0,02) (0,16) 0,52 0,020
ЛГ43а 0,132 0,57 0,44 7,46 0,44 (0,01) (0,01) (0,11) 0,023 0,49
ЛГ44-ЛГ48 (цилиндры Ø45-50мм, h 28-30мм)
Массовая доля элементов, %
Индекс СОCSiMnCrNiSPCuMoVAlWCo
ЛГ44 (0,9) 0,549 0,294 4,47 0,79 (0,01) (0,02) 0,133 1,13 2,79 0,076 8,6 5,80
ЛГ45 (0,9) 0,414 0,380 3,71 0,205 (0,03) (0,02) 0,239 0,262 1,92 0,056 (9,0) 5,44
ЛГ46 (0,9) 0,238 0,502 3,26 0,46 (0,01) (0,02) 0,106 0,612 2,12 0,175 10,1 5,08
ЛГ47 (0,9) 0,199 0,31 4,00 0,147 (0,015) (0,025) 0,36 0,110 2,58 0,039 9,7 6,29
ЛГ48 (0,8) 0,42 0,52 3,95 0,174 (0,02) (0,02) 0,165 4,91 2,12 0,24 5,91 0,30
ИСО ЛГ51-ИСО ЛГ55 (цилиндры Ø38-42мм, h 18-25мм)
Массовая доля элементов, %
Индекс СОCSiMnCrNiSPCuMoVNbBN
ИСО ЛГ54 0,78 0,292 13,1 0,32 3,15 0,0061 0,051 0,109 0,018 0,0211 0,020
ИСО ЛГ53/2 (диски Ø38-40мм, h 16-20мм)
Массовая доля элементов, %
Индекс СОCSiMnCrNiSPCuMoVNbBN
ИСО ЛГ53/2 1,14 0,36 12,70 0,418 0,209 0,0071 0,048 0,133 0,022 0,020 0,013
ЛГ56-ЛГ64 (цилиндры Ø38-42мм, h25-35мм)
Массовая доля элементов, %
Индекс СОCSiMnCrNiSPCuMoVAlWTiNb
ЛГ57 0,016 0,56 0,52 13,70 25,2 0,0023 0,011 0,080 0,401 0,65 0,151 4,24 1,81 (0,08)
ЛГ58 0,48 0,292 0,99 23,4 4,26 0,0280 0,0135 0,388 2,41 0,264 (0,006) 0,21 0,039 0,214
ЛГ59 0,073 0,63 1,15 15,81 35,1 0,0083 0,011 0,083 0,094 0,273 0,079 3,08 1,12 0,106
ЛГ63 0,068 0,285 0,356 10,13 22,15 0,0050 0,010 0,024 1,65 0,086 0,45 0,43 2,98 0,113
ЛГ64 0,049 0,76 0,75 24,7 28,3 0,0032 0,017 2,88 2,89 0,094 0,189 0,013 0,64 0,048
ИСО ЛГ65-ИСО ЛГ68 (цилиндры Ø38-40мм, h15-23мм)
Массовая доля элементов, %
Индекс СОCSiMnCrNiSPCuMoVAlWTiNb
ИСО ЛГ68 0,89 28,80 0,13 0,20 0,003 (0,02) 0,111 0,46 8,6 0,46
ИСО ЛГ69 (цилиндры Ø48-52мм, h24-28мм)
Массовая доля элементов, %
Индекс СОCSiMnCrNiSPCuMoAlN
ИСО ЛГ69 0,45 0,50 18,6 0,428 0,178 0,0048 0,033 0,088 0,020 2,78 0,011
ИСО ЛГ70-ИСО ЛГ75 (цилиндры Ø40-50мм, h25-32мм)
Массовая доля элементов, %
Индекс СОCSiMnCrNiWMoTiCuAlCoSPN
ИСО ЛГ70 0,042 0,382 0,834 17,10 9,17 0,0053 0,096 0,305 0,062 0,029 0,209 0,0020 0,042 0,0134
ИСО ЛГ71 0,064 0,602 1,33 17,63 10,40 0,048 0,161 0,473 0,204 0,072 0,188 0,0072 0,032
ИСО ЛГ72 0,072 0,334 1,32 16,36 12,4 0,077 2,07 0,57 0,306 0,089 0,090 0,0050 0,0073
ИСО ЛГ73 0,098 0,570 1,26 22,60 17,74 0,018 0,061 0,0022 0,140 0,247 0,0073 0,019 0,0319
ИСО ЛГ74 0,373 2,49 0,962 18,30 23,66 0,052 0,104 0,030 0,093 0,035 0,031 0,0049 0,024 0,030
ИСО ЛГ75 0,027 0,298 0,728 14,80 24,5 4,14 0,052 1,76 0,029 0,113 0,019 0,0026 0,0046 0,0044
ИСО ЛГ76-ИСО ЛГ82 (цилиндры Ø40-50мм, h25-32мм)
Массовая доля элементов, %
Индекс СОCSiMnCrNiWMoTiVCuAlNbSPN
ИСО ЛГ76 0,445 0,455 0,342 13,77 13,39 2,38 0,263 0,020 0,041 0,098 0,034 0,0076 0,021 0,031
ИСО ЛГ77 0,101 0,44 0,34 15,67 4,32 0,006 0,020 0,022 0,116 0,109 0,0021 0,0149 0,054
ИСО ЛГ78 0,074 0,58 1,60 14,71 35,4 3,16 0,061 1,31 0,020 0,053 0,150 0,004 0,0017 0,017 0,0062
ИСО ЛГ79 0,313 0,703 1,28 19,23 8,72 1,16 1,18 0,049 0,065 0,059 0,47 0,0036 0,017
ИСО ЛГ80 0,097 2,15 0,709 24,7 19,38 0,029 0,086 0,015 0,032 0,166 0,025 0,0029 0,025 0,064
ИСО ЛГ81 0,104 0,231 0,29 11,51 22,5 0,012 1,22 2,93 0,040 0,088 0,409 0,004 0,0014 0,0121
ИСО ЛГ82 0,056 0,69 0,308 23,2 27,3 0,116 2,95 0,85 0,050 2,89 0,076 0,037 0,0027 0,023 0,0076