Разделы О компанииНовости Каталог СОУслуги История компанииАккредитация Политика в области качества | Для спектрального анализа. Стали, РГИнститут стандартных образцов осуществляет поставку ГСО и сопроводительной документации: - государственные стандартные образцы (ГСО)
- аттестованные характеристики
- стандартные образцы предприятия (СОП)
- зарубежные СОПы
- нормативно-техническую документацию (НТД)
РГ10-РГ18 (цилиндры Ø40-50мм, h 28-32мм) | |
---|
| | Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) | Материал | Срок годности | Вес, кг | |
---|
| |
РГ10 (?) | 8207-2002 | | Сталь легированная типа Р6М5К5 | авг.2032 | — | | | |
РГ11 (?) | 8207-2002 | | Сталь легированная типа Р9М4К8 | авг.2032 | — | | | |
РГ12 (?) | 8207-2002 | | Сталь легированная типа Р12Ф3 | авг.2032 | — | | | |
РГ13 (?) | 8207-2002 | | Сталь легированная типа Р12Ф3 | авг.2032 | — | | | |
РГ14 (?) | 8207-2002 | | Сталь легированная типа 11Р3АМ3Ф2 | авг.2032 | — | | | |
РГ15 (?) | 8207-2002 | | Сталь легированная типа Р6М5 | авг.2032 | — | | | |
РГ16 (?) | 8207-2002 | | Сталь легированная типа Р9К5 | авг.2032 | — | | | |
РГ17 (?) | 8207-2002 | | Сталь легированная типа Р6М5Ф3 | авг.2032 | — | | | |
РГ18 (?) | 8207-2002 | | Сталь легированная типа Р18 | авг.2032 | — | |
РГ19а-РГ23а (цилиндры Ø40-50мм, h 28-32мм) | |
---|
| | Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) | Материал | Срок годности | Вес, кг | |
---|
| |
РГ19а (?) | 8456-2003 | | Сталь легированная типа 12Х25Н16Г7А? | окт.2023 | — | | | |
РГ20а (?) | 8456-2003 | | Сталь легированная типа 10Х14АГ15 | окт.2023 | — | | | |
РГ21а (?) | 8456-2003 | | Сталь легированная типа 40Х15Н7Г7Ф2МС | окт.2023 | — | | | |
РГ22а (?) | 8456-2003 | | Сталь легированная типа 10Х14Г14Н4Т | окт.2023 | — | | | |
РГ23а (?) | 8456-2003 | | Сталь легированная типа 08Х18Г8Н2Т | окт.2023 | — | |
РГ25-РГ31 (цилиндры Ø45-50мм, h 28-32мм) | |
---|
| | Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) | Материал | Срок годности | Вес, кг | |
---|
| |
РГ25 (?) | 8193-2002 | | Сталь углеродистая типа 18ЮА | июн.2032 | — | | | |
РГ26 (?) | 8193-2002 | | Сталь углеродистая типа С375Т | июн.2032 | — | | | |
РГ27 (?) | 8193-2002 | | Сталь легированная типа 38Х2МЮА | июн.2032 | — | | | |
РГ28 (?) | 8193-2002 | | Сталь легированная типа 60С2 | июн.2032 | — | | | |
РГ29 (?) | 8193-2002 | | Сталь легированная типа 20ХН4ФА | июн.2032 | — | | | |
РГ30 (?) | 8193-2002 | | Сталь легированная типа 4Х3ВМФ | июн.2032 | — | | | |
РГ31 (?) | 8193-2002 | | Сталь легированная типа 27ХН2МФЛ | июн.2032 | — | |
РГ24а-РГ31а (цилиндры Ø45-50мм, h 28-32мм) | |
---|
| | Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) | Материал | Срок годности | Вес, кг | |
---|
| |
РГ27а (?) | 8193-2002 | | Сталь легированная типа 38Х2МЮА | мар.2026 | — | | | |
РГ28а (?) | 8193-2002 | | Сталь легированная типа 60С2 | мар.2026 | — | | | |
РГ30а (?) | 8193-2002 | | Сталь легированная типа 4Х3ВМФ | мар.2026 | — | | | |
РГ31а (?) | 8193-2002 | | Сталь легированная типа 27ХН2МФЛ | мар.2026 | — | |
|