Разделы О компанииНовости Каталог СОУслуги История компанииАккредитация Политика в области качества | Для спектрального анализа. Стали, ЛГИнститут стандартных образцов осуществляет поставку ГСО и сопроводительной документации: - государственные стандартные образцы (ГСО)
- аттестованные характеристики
- стандартные образцы предприятия (СОП)
- зарубежные СОПы
- нормативно-техническую документацию (НТД)
ЛГ12г-ЛГ20г (цилиндры Ø45-50мм, h28-30мм) | |
---|
| | Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) | Материал | Срок годности | Вес, кг | |
---|
| |
ЛГ12г | 3038-93П | 0236:2001(19-2001) | Сталь легированная типа 20Х13 | мар.2025 | — | | | |
ЛГ13г | 3039-93П | 0236:2001(19-2001) | Сталь легированная типа 20Х13 | мар.2025 | — | | | |
ЛГ14г | 3040-93П | 0236:2001(19-2001) | Сталь легированная типа 08Х17Т | мар.2025 | — | | | |
ЛГ15г | 3041-93П | 0236:2001(19-2001) | Сталь легированная типа 20Х13 | мар.2025 | — | | | |
ЛГ16г | 3042-93П | 0236:2001(19-2001) | Сталь легированная типа 20Х13 | мар.2025 | — | | | |
ЛГ17г | 3043-93П | 0236:2001(19-2001) | Сталь легированная типа 15Х12ВНМФ | мар.2025 | — | | | |
ЛГ18г | 3044-93П | 0236:2001(19-2001) | Сталь легированная типа 08Х17Т | мар.2025 | — | | | |
ЛГ19г | 3045-93П | 0236:2001(19-2001) | Сталь легированная типа 15Х12ВНМФ | мар.2025 | — | | | |
ЛГ20г | 3046-93П | 0236:2001(19-2001) | Сталь легированная типа 15Х12ВНМФ | мар.2025 | — | |
ЛГ21в-ЛГ26в (цилиндры Ø45-50мм, h28-32мм) | |
---|
| | Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) | Материал | Срок годности | Вес, кг | |
---|
| |
ЛГ21в | 3273-91П | | Сталь легированная типа Р9К5 | фев.2033 | — | | | |
ЛГ22в | 3274-91П | | Сталь легированная типа Р9К5 | фев.2033 | — | | | |
ЛГ23в | 3275-91П | | Сталь легированная типа Р9К5 | фев.2033 | — | | | |
ЛГ24в | 3276-91П | | Сталь легированная типа Р9К5 | фев.2033 | — | | | |
ЛГ25в | 3277-91П | | Сталь легированная типа Р9К5 | фев.2033 | — | | | |
ЛГ26в | 3278-91П | | Сталь легированная типа Р9К5 | фев.2033 | — | |
ЛГ27б-ЛГ31б (цилиндры Ø38-42мм, h 28-30мм) | |
---|
| | Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) | Материал | Срок годности | Вес, кг | |
---|
| |
ЛГ27б | 3576-86 | | Сталь легированная типа 10Х11Н20ТЗР (с аттестацией только бора) | фев.2026 | — | | | |
ЛГ28б | 3577-86 | | Сталь легированная типа 10Х11Н20ТЗР (с аттестацией только бора) | фев.2026 | — | | | |
ЛГ31б | 3580-86 | | Сталь легированная типа 09Х14Н19В2БР (с аттестацией только бора) | фев.2026 | — | |
ЛГ32д-ЛГ36д (цилиндры Ø38-42мм, h 28-30мм) | |
---|
| | Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) | Материал | Срок годности | Вес, кг | |
---|
| |
ЛГ32д | 4506-92П | | Сталь легированная типа 12Х18Н9Т | май.2024 | — | | | |
ЛГ33д | 4507-92П | | Сталь легированная типа 12Х18Н10Т | май.2024 | — | | | |
ЛГ34д | 4508-92П | | Сталь легированная типа 17Х18Н9 | май.2024 | — | | | |
ЛГ35д | 4509-92П | | Сталь легированная типа 12Х18Н9Т | май.2024 | — | | | |
ЛГ36д | 4510-92П | | Сталь легированная типа 12Х18Н12Т | май.2024 | — | |
ЛГ37а-ЛГ43а (цилиндры Ø45-50мм, h28-32мм) | |
---|
| | Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) | Материал | Срок годности | Вес, кг | |
---|
| |
ЛГ37а | 7546-99 | 0240:2001(19-2001) | Сталь легированная типа 15Х11МФ | сен.2025 | — | | | |
ЛГ38а | 7546-99 | 0240:2001(19-2001) | Сталь легированная типа 20Х13 | сен.2025 | — | | | |
ЛГ39а | 7546-99 | 0240:2001(19-2001) | Сталь легированная типа 40Х13 | сен.2025 | — | | | |
ЛГ40а | 7546-99 | 0240:2001(19-2001) | Сталь легированная типа 65Х13 | сен.2025 | — | | | |
ЛГ41а | 7546-99 | 0240:2001(19-2001) | Сталь легированная типа 20Х17Н2 | сен.2025 | — | | | |
ЛГ42а | 7546-99 | 0240:2001(19-2001) | Сталь легированная типа 15Х5М | сен.2025 | — | | | |
ЛГ43а | 7546-99 | 0240:2001(19-2001) | Сталь легированная типа 12Х8ВФ | сен.2025 | — | |
ЛГ44-ЛГ48 (цилиндры Ø45-50мм, h 28-30мм) | |
---|
| | Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) | Материал | Срок годности | Вес, кг | |
---|
| |
ЛГ44 | 7860-2000 | | Сталь легированная типа Р9К5 | июн.2025 | — | | | |
ЛГ45 | 7860-2000 | | Сталь легированная типа Р9К5 | июн.2025 | — | | | |
ЛГ46 | 7860-2000 | | Сталь легированная типа Р9К5 | июн.2025 | — | | | |
ЛГ47 | 7860-2000 | | Сталь легированная типа Р9К5 | июн.2025 | — | | | |
ЛГ48 | 7860-2000 | | Сталь легированная типа Р6М5 | июн.2025 | — | |
ИСО ЛГ51-ИСО ЛГ55 (цилиндры Ø38-42мм, h 18-25мм) | |
---|
| | Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) | Материал | Срок годности | Вес, кг | |
---|
| |
ИСО ЛГ54 | 9975-2011 | | Сталь легированная типа 130Г14ХМФАЛ | апр.2031 | — | |
ИСО ЛГ53/2 (диски Ø38-40мм, h 16-20мм) | |
---|
| | Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) | Материал | Срок годности | Вес, кг | |
---|
| |
ИСО ЛГ53/2 | 11916-2022 | | Сталь легированная типа 110Г13Л | 01.07.2051 | — | |
ЛГ56-ЛГ64 (цилиндры Ø38-42мм, h25-35мм) | |
---|
| | Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) | Материал | Срок годности | Вес, кг | |
---|
| |
ЛГ57 | 8876-2007 | | Сталь легированная типа 08Х15Н24В4Т? | янв.2024 | — | | | |
ЛГ58 | 8876-2007 | | Сталь легированная типа 45Х22Н4М3 | янв.2024 | — | | | |
ЛГ59 | 8876-2007 | | Сталь легированная типа ХН35ВТ | янв.2024 | — | | | |
ЛГ63 | 8876-2007 | | Сталь легированная типа 10Х11Н23Т3М? | янв.2024 | — | | | |
ЛГ64 | 8876-2007 | | Сталь легированная типа 03ХН28МДТ | янв.2024 | — | |
ИСО ЛГ65-ИСО ЛГ68 (цилиндры Ø38-40мм, h15-23мм) | |
---|
| | Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) | Материал | Срок годности | Вес, кг | |
---|
| |
ИСО ЛГ68 | 10310-2013 | | Сталь легированная типа 90Г29Ю9ВБМ-Ш | сен.2043 | — | |
ИСО ЛГ69 (цилиндры Ø48-52мм, h24-28мм) | |
---|
| | Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) | Материал | Срок годности | Вес, кг | |
---|
| |
ИСО ЛГ69 | 11367-2019 | | Сталь легированная типа 45Г17ЮЗ | май.2049 | — | |
ИСО ЛГ70-ИСО ЛГ75 (цилиндры Ø40-50мм, h25-32мм) | |
---|
| | Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) | Материал | Срок годности | Вес, кг | |
---|
| |
ИСО ЛГ70 | 10756-2016 | | Сталь легированная типа 12Х18Н9Т | июн.2044 | — | | | |
ИСО ЛГ71 | 10756-2016 | | Сталь легированная типа 08Х18Н10Т | июн.2044 | — | | | |
ИСО ЛГ72 | 10756-2016 | | Сталь легированная типа 10Х17Н13М2Т | июн.2044 | — | | | |
ИСО ЛГ73 | 10756-2016 | | Сталь легированная типа 10Х23Н18 | июн.2044 | — | | | |
ИСО ЛГ74 | 10756-2016 | | Сталь легированная типа 36Х18Н25С2 | июн.2044 | — | | | |
ИСО ЛГ75 | 10756-2016 | | Сталь легированная типа 08Х15Н24В4Т? | июн.2044 | — | |
ИСО ЛГ76-ИСО ЛГ82 (цилиндры Ø40-50мм, h25-32мм) | |
---|
| | Индекс СО | Номер ГСО | Номер МСО (№протокола) | Материал | Срок годности | Вес, кг | |
---|
| |
ИСО ЛГ76 | 10744-2016 | | Сталь легированная типа 45Х14Н14В2М | ноя.2045 | — | | | |
ИСО ЛГ77 | 10744-2016 | | Сталь легированная типа 09Х16Н4Б | ноя.2045 | — | | | |
ИСО ЛГ78 | 10744-2016 | | Сплав на железоникелевой основе типа 12ХН35ВТ | ноя.2045 | — | | | |
ИСО ЛГ79 | 10744-2016 | | Сталь легированная типа 31Х19Н9МВБТ | ноя.2045 | — | | | |
ИСО ЛГ80 | 10744-2016 | | Сталь легированная типа 20Х25Н20С2 | ноя.2045 | — | | | |
ИСО ЛГ81 | 10744-2016 | | Сталь легированная типа 10Х11Н23Т3М? | ноя.2045 | — | | | |
ИСО ЛГ82 | 10744-2016 | | Сплав на железоникелевой основе типа 06ХН28МДТ | ноя.2045 | — | |
|